第18回八幡浜トレイルランニング2018
2018/5/27
八幡浜トレイルランニング実行委員会
八幡浜市双岩市民スポーツパーク
レース別 成績一覧
1 10km 男子
順位 ナンバーカード タイム 氏名 地区
1 176 0:42:21 薬師寺 裕人 宇和島市
2 97 0:42:43 谷川 延久 徳島県
3 26 0:43:34 打井 健太 高知県
4 111 0:46:15 冨永 大輔 大洲市
5 92 0:46:35 武智 聖典 伊予市
6 75 0:47:14 隅田 知秀 伊予市
7 118 0:47:37 中田 聖羅 松山市
8 31 0:47:39 大西 定則 西条市
9 138 0:47:58 兵頭 浩 松山市
10 65 0:49:03 佐伯 和将 松山市
11 18 0:49:18 稲田 直紀 松山市
12 119 0:49:25 中田 博之 松山市
13 70 0:49:33 澤近 栄彰 宇和島市
14 76 0:49:44 清家 章臣 宇和島市
15 21 0:50:19 今村 和明 松山市
16 49 0:50:24 河合 翼 松山市
17 58 0:50:37 熊谷 和也 八幡浜市
18 25 0:50:48 上之園 薫 松前町
19 47 0:51:18 加戸 秀美 八幡浜市
20 173 0:51:20 森口 庄司 松山市
21 137 0:51:23 兵頭 孝行 西予市
22 45 0:51:32 梶原 一哲 八幡浜市
23 90 0:52:03 宝本 将 宇和島市
24 63 0:52:08 小松 龍宝 高知県
25 12 0:52:28 家森 恵樹 西予市
26 142 0:52:37 平田 博史 西予市
27 146 0:52:42 藤岡 大輔 松山市
28 185 0:52:50 山本 幸喜 愛南町
29 54 0:53:01 菊池 繁人 八幡浜市
30 183 0:53:19 山田 亮介 松山市
31 158 0:53:28 松本 悟 松山市
32 17 0:53:28 池田 頼昭 内子町
33 156 0:53:34 松崎 誠 松野町
34 99 0:53:45 玉置 択治 高知県
35 128 0:53:45 二宮 岳洋 香川県
36 165 0:54:02 宮川 典丈 宇和島市
37 123 0:54:18 成川 順 松前町
38 73 0:54:25 白石 仁志 今治市
39 163 0:54:41 道上 修二 松山市
40 122 0:54:45 鍋田 陽二 伊予市
41 124 0:54:53 西川 友浩 八幡浜市
42 68 0:55:00 佐藤 孝博 西予市
43 175 0:55:04 薬師寺 敏人 宇和島市
44 152 0:55:05 程野 芳光 八幡浜市
45 153 0:55:40 堀内 弘保 伊方町
46 101 0:55:45 都築 直人 西予市
47 33 0:55:47 大西 優 西条市
48 46 0:56:08 勝村 伴紀 高知県
49 41 0:56:12 尾崎 健吏 宇和島市
50 104 0:56:16 土居 哲也 宇和島市
51 50 0:56:21 河内 和則 今治市
52 116 0:56:32 中川 哲夫 松山市
53 14 0:57:03 伊賀上 哲 松山市
54 114 0:57:19 長岡 広教 松山市
55 62 0:57:36 河野 克哉 松山市
56 164 0:57:46 三堂 生雅 八幡浜市
57 149 0:57:56 二川 英明 西条市
58 84 0:58:07 田頭 幸造 松山市
59 37 0:58:59 岡田 祐一 宇和島市
60 120 0:59:06 中野 俊幸 八幡浜市
61 15 0:59:22 伊賀上 茂記 松山市
62 145 0:59:28 藤井 善之 東温市
63 83 0:59:38 高市 紘光 松前町
64 4 0:59:47 青山 浩 高知県
65 117 0:59:59 中川 雄大 伊予市
66 182 1:00:04 山下 義樹 愛南町
67 34 1:00:06 大原 伸也 松山市
68 43 1:00:08 越智 洋 高知県
69 103 1:00:25 鶴間 康仁 伊予市
70 39 1:00:35 小口 伸 長崎県
71 169 1:00:42 村上 恵洋 松山市
72 113 1:01:03 長尾 忠彦 松前町
73 48 1:01:16 河合 聖次 松山市
74 74 1:01:30 砂田 透 愛南町
75 57 1:01:48 岸 明弘 松山市
76 2 1:01:58 青木 進治 東温市
77 69 1:01:58 澤田 剛 松山市
78 159 1:02:12 松本 英稔 松山市
79 180 1:02:18 山路 毅 松前町
80 27 1:02:22 梅崎 誠二 東温市
81 127 1:02:30 新田 剛 松山市
82 11 1:02:54 飯澤 雄三 松山市
83 78 1:03:02 清家 浩二 松山市
84 168 1:03:07 向山 昭彦 松山市
85 108 1:03:22 戸田 敏治 東温市
86 172 1:03:23 元岡 秀雄 松山市
87 115 1:03:58 中岡 良夫 高知県
88 151 1:04:01 星加 健吾 西条市
89 55 1:04:08 菊池 望 西予市
90 80 1:04:10 攝津 信幸 西予市
91 22 1:04:15 上岡 廣志 松山市
92 88 1:04:22 高松 秀樹 松山市
93 167 1:04:44 三和 圭介 伊予市
94 131 1:04:52 野本 武 松前町
95 13 1:05:04 伊賀 弘夫 内子町
96 61 1:05:10 桑村 宣光 西条市
97 161 1:05:19 丸山 伸幸 宇和島市
98 174 1:05:34 森永 昌二 西条市
99 66 1:05:42 佐伯 政好 東温市
100 51 1:05:52 川口 達也 松山市
101 187 1:05:58 和気 忠孝 西予市
102 28 1:05:59 江戸 博文 松山市
103 143 1:06:01 福井 陽介 伊予市
104 102 1:06:06 坪田 健治 松山市
105 171 1:06:09 村上 清一 松山市
106 42 1:06:23 尾下 文彦 八幡浜市
107 190 1:06:42 渡部 智之 松山市
108 112 1:06:47 友岡 直之 松山市
109 148 1:07:13 二川 暢之 徳島県
110 36 1:07:22 岡﨑 好哉 高知県
111 139 1:07:25 兵頭 真紀夫 八幡浜市
112 35 1:07:43 岡川 佳史 今治市
113 20 1:07:48 井上 裕三 松山市
114 178 1:08:16 矢野 雄大 松山市
115 85 1:08:36 高瀬 晶啓 高知県
116 79 1:08:52 清家 博吉 砥部町
117 188 1:09:01 渡部 孝司 東温市
118 155 1:09:09 松川 長栄 内子町
119 94 1:09:10 太宰 俊明 宇和島市
120 3 1:09:17 青木 信 松山市
121 126 1:09:43 西山 幸雄 西予市
122 184 1:09:45 山本 勝洋 松山市
123 59 1:09:56 栗田 晃志 八幡浜市
124 8 1:10:03 安藤 伸彦 松山市
125 179 1:10:19 山崎 剛 松山市
126 157 1:10:28 松田 孝志 松山市
127 191 1:10:41 渡邉 宏 松山市
128 109 1:11:03 冨田 貴浩 松山市
129 162 1:11:09 御手洗 憲 今治市
130 110 1:11:16 冨永 健介 西予市
131 32 1:11:49 大西 貴夫 西条市
132 87 1:11:57 高橋 純一 西予市
133 40 1:12:03 長壁 常司 八幡浜市
134 96 1:12:16 谷 公彦 松山市
135 72 1:12:57 清水 学 三瓶町
136 140 1:12:58 平岡 章司 久万高原町
137 77 1:13:00 清家 和也 松山市
138 60 1:13:22 黒田 敬 伊予市
139 38 1:13:53 荻野 猛 西予市
140 170 1:14:46 村上 成道 今治市
141 29 1:14:57 大内 康弘 八幡浜市
142 144 1:14:57 福本 猪佐夫 西予市
143 154 1:15:03 松浦 一真 松山市
144 125 1:15:21 西野 弘親 東温市
145 136 1:15:59 坂東 卓也 松山市
146 129 1:16:47 二宮 渉 八幡浜市
147 71 1:16:59 清水 紀之 伊予市
148 82 1:18:50 染次 章治 久万高原町
149 106 1:19:39 徳岡 隆 内子町
150 86 1:19:46 高橋 康太 高知県
151 6 1:20:00 浅尾 拓 高知県
152 100 1:20:17 玉乃井 誠 松山市
153 64 1:20:17 佐伯 一雄 松山市
154 150 1:21:03 船津 孝治 広島県
155 44 1:21:08 越智 裕二 松山市
156 7 1:22:20 麻生 卓児 松山市
157 89 1:23:45 鷹見 正治 宇和島市
158 53 1:24:01 菊池 公夫 西予市
159 93 1:26:18 竹本 克則 新居浜市
160 91 1:27:55 竹田 尚利 松山市
2 10km 女子
順位 ナンバーカード タイム 氏名 地区
1 207 0:49:29 合田 睦美 松山市
2 224 0:53:07 渡辺 顕聖 高知県
3 223 0:53:51 渡邉 夏菜子 松山市
4 201 0:56:40 揚田 奈穂 高知県
5 211 0:57:13 中司 朱美 高知県
6 219 1:02:54 村上 智香 松山市
7 212 1:03:17 西野 真由佳 松山市
8 216 1:05:11 藤澤 美緒 今治市
9 205 1:05:41 片岡 祐子 東温市
10 208 1:06:18 小松 龍佳 高知県
11 213 1:07:21 樋口 志保 西予市
12 220 1:10:27 安本 由佳 松山市
13 217 1:14:46 松木 真奈美 徳島県
14 203 1:15:19 浮田 純子 松山市
15 221 1:15:40 山本 明美 松山市
16 214 1:15:48 兵頭 敏子 松山市
17 222 1:16:17 脇本 久美 松山市
18 206 1:16:46 門岡 さつき 今治市
19 204 1:18:16 大窪 美輪子 松山市
20 218 1:21:38 三好 智子 松山市
3 5km 男子
順位 ナンバーカード タイム 氏名 地区
1 397 0:21:34 二宮 勘嗣 西予市
2 443 0:22:02 森 悦郎 宇和島市
3 386 0:22:12 寺林 晃 八幡浜市
4 339 0:22:48 上本 孝一 久万高原町
5 341 0:22:55 河合 岳 松山市
6 434 0:23:22 宮崎 遥士 四国中央市
7 369 0:23:25 清家 規生 松山市
8 345 0:23:28 城戸 康志 松山市
9 351 0:24:00 黒川 優 松山市
10 407 0:24:12 馬場 貴範 大洲市
11 370 0:24:39 高市 祐次 松山市
12 429 0:24:42 水崎 和盛 松山市
13 435 0:24:42 宮崎 正信 四国中央市
14 356 0:24:54 斉藤 裕二 大洲市
15 301 0:25:08 青木 悠翔 東温市
16 383 0:25:33 玉留 一 宇和島市
17 378 0:25:45 竹本 敬三 鬼北町
18 454 0:26:02 山渕 常雅 伊予市
19 329 0:26:20 岡田 俊介 砥部町
20 359 0:26:32 澤近 徹平 松山市
21 427 0:26:35 松山 亮 松山市
22 366 0:26:36 城岡 秀一 伊方町
23 354 0:26:47 小西 英之 宇和島市
24 425 0:27:03 松本 清二 西予市
25 311 0:27:26 今津 豊生 宇和島市
26 419 0:27:36 堀川 伸二 松山市
27 368 0:27:37 清家 崇之 松山市
28 326 0:27:38 大塚 亮 宇和島市
29 361 0:27:40 重松 拓也 松山市
30 420 0:27:43 牧野 将 西予市
31 421 0:28:10 正岡 智 松山市
32 459 0:28:20 山本 喬 宇和島市
33 318 0:28:28 浮村 祐政 大洲市
34 327 0:28:30 大西 貴彦 今治市
35 451 0:28:34 山崎 和宏 松山市
36 340 0:28:43 神谷 計之 松山市
37 374 0:28:44 武内 竜二 八幡浜市
38 402 0:28:59 櫨井 常貴 今治市
39 349 0:29:16 久保 豊 大洲市
40 411 0:29:23 平野 克弥 松山市
41 380 0:29:27 田中 亮 松山市
42 343 0:29:44 菅野 景介 松山市
43 440 0:29:45 向井 裕喜 砥部町
44 347 0:29:47 久世 康文 八幡浜市
45 388 0:29:54 永井 昌 松山市
46 424 0:30:13 松本 和浩 松山市
47 332 0:30:15 奥藤 達也 西予市
48 447 0:30:24 森分 洋樹 八幡浜市
49 342 0:30:27 河田 訓明 今治市
50 399 0:30:38 二宮 守 八幡浜市
51 404 0:30:49 濱田 誠希 八幡浜市
52 391 0:30:50 中川 裕士 八幡浜市
53 331 0:30:51 岡部 公高 松山市
54 358 0:30:53 佐々木 修平 松山市
55 313 0:31:00 岩崎 剛 高知県
56 403 0:31:03 畑山 健 東温市
57 321 0:31:05 宇都宮 健ニ 松山市
58 398 0:31:18 二宮 達哉 大洲市
59 330 0:31:33 岡田 大伸 宇和島市
60 438 0:31:34 宮本 英之介 八幡浜市
61 344 0:31:40 菊地 雄一郎 宇和島市
62 412 0:31:46 廣田 真也 松山市
63 372 0:31:47 高平 秀男 東温市
64 357 0:31:49 酒井 研治 松山市
65 423 0:31:50 松下 亮太 大阪府
66 409 0:32:01 平井 幸男 松山市
67 385 0:32:21 寺崎 正人 八幡浜市
68 320 0:32:43 内田 善朗 松山市
69 362 0:32:44 品川 友秀 松山市
70 348 0:32:53 久保 真一 大洲市
71 436 0:32:58 宮崎 幸信 松前町
72 316 0:33:23 上田 洋明 松山市
73 393 0:33:24 中本 克也 内子町
74 315 0:33:30 上岡 義樹 松山市
75 395 0:33:38 那須 誠 宇和島市
76 337 0:33:42 加藤 伸二 大阪府
77 387 0:33:50 豊田 淳 松山市
78 437 0:34:08 宮田 亮太 松山市
79 401 0:34:12 野間 俊男 松山市
80 414 0:34:19 深川 久雄 四国中央市
81 325 0:34:26 大塚 健介 松山市
82 390 0:34:29 中川 暁 東温市
83 457 0:34:32 山本 錦一 大洲市
84 335 0:34:33 加地 俊彦 松山市
85 328 0:34:34 大野 通 松山市
86 322 0:34:42 浦部 淳 今治市
87 309 0:34:43 井野 隆 八幡浜市
88 323 0:34:44 大山 祐一郎 八幡浜市
89 302 0:35:07 浅井 周二 宇和島市
90 449 0:35:10 安光 章 高知県
91 422 0:35:12 増富 清志 奈良県
92 460 0:35:34 山本 武克 新居浜市
93 417 0:35:44 古田 吉浩 八幡浜市
94 406 0:35:47 林 達也 東温市
95 432 0:36:09 宮内 佳人 松山市
96 431 0:36:10 三森 尉宏 広島県
97 364 0:36:18 白石 健治 松山市
98 324 0:36:19 大谷 洋介 八幡浜市
99 453 0:36:36 山田 慎 松山市
100 306 0:36:42 有田 圭祐 伊方町
101 463 0:37:00 吉見 広明 西予市
102 400 0:37:01 延永 賢士郎 宇和島市
103 314 0:37:15 上岡 大輝 松山市
104 441 0:37:48 村下 寿規 八幡浜市
105 462 0:38:02 結城 耕正 砥部町
106 430 0:38:05 溝部 順一 松山市
107 365 0:38:22 白石 雄基 松山市
108 445 0:38:52 森田 孝志 内子町
109 446 0:39:14 森本 憲治 大洲市
110 375 0:39:39 竹田 智 松山市
111 396 0:39:39 鍋島 敏一 高知県
112 377 0:40:00 竹葉 睦生 松山市
113 405 0:40:04 林 照介 今治市
114 346 0:41:13 楠本 誉幸 八幡浜市
115 418 0:41:31 辺見 敏秀 新居浜市
116 319 0:41:52 氏間 貴則 八幡浜市
117 433 0:41:59 宮川 隆 広島県
118 450 0:42:15 矢野 勝好 今治市
119 336 0:42:27 梶原 伝 松山市
120 456 0:43:05 山本 栄治 大洲市
121 310 0:43:42 今井 洋一 新居浜市
122 442 0:44:24 村藤 大 宇和島市
123 379 0:44:40 立木 忍 宇和島市
124 426 0:44:42 松本 信 松山市
125 305 0:45:17 新谷 豊 八幡浜市
126 455 0:45:47 山辺 洋三 伊予市
127 389 0:46:35 中居 義輝 西予市
128 382 0:48:29 谷脇 信広 宇和島市
129 394 0:49:34 中矢 政和 松山市
130 303 0:51:00 淺田 哲 松山市
131 317 0:51:09 植松 貴之 四国中央市
132 355 0:52:08 小山 始也 八幡浜市
4 5km 女子
順位 ナンバーカード タイム 氏名 地区
1 535 0:25:51 永田 真紀 松山市
2 536 0:26:25 二宮 歩美 宇和島市
3 558 0:26:36 渡辺 観聖 高知県
4 529 0:27:16 ショコタンばぁば 八幡浜市
5 556 0:28:16 山内 奈都美 松山市
6 542 0:28:48 藤井 奈美 宇和島市
7 557 0:29:47 山本 理紗 高知県
8 522 0:31:43 小松 佐和子 西条市
9 530 0:31:51 白澤 未来 伊予市
10 538 0:32:02 延永 一美 宇和島市
11 521 0:32:13 小原 希美 松山市
12 513 0:32:43 梶谷 奈央 松山市
13 545 0:32:46 松浦 志保子 高知県
14 532 0:32:49 節安 恵 松山市
15 525 0:33:55 酒井 理恵 松山市
16 528 0:34:00 島田 由美子 松山市
17 551 0:34:18 宮岡 利恵 松山市
18 511 0:34:30 小幡 紀子 伊方町
19 526 0:34:45 坂口 眞有美 松山市
20 518 0:35:10 菊池 恵未 大阪府
21 527 0:35:17 塩見 愛希 広島県
22 524 0:35:36 酒井 結愛 松山市
23 550 0:35:43 皆内 千温 松山市
24 502 0:36:00 石丸 裕梨 今治市
25 531 0:36:04 清家 由香里 宇和島市
26 547 0:36:08 松村 朱音 大阪府
27 517 0:36:17 亀岡 彩 伊予市
28 515 0:37:22 門屋 真由美 松山市
29 548 0:37:51 松村 優花 大阪府
30 537 0:37:52 二宮 しお 西予市
31 510 0:38:00 尾崎 三枝 高知県
32 523 0:38:12 佐伯 梓 松山市
33 544 0:38:25 増田 由加 愛南町
34 504 0:38:27 今村 祥子 松山市
35 553 0:38:36 三好 亜惟 松山市
36 519 0:38:39 久保田 加代子 新居浜市
37 506 0:38:53 大塚 美貴 宇和島市
38 540 0:39:16 日野 順子 松山市
39 508 0:40:08 岡部 京子 松山市
40 549 0:42:23 松本 瑞穂 松山市
41 503 0:42:48 今井 いづみ 新居浜市
42 520 0:42:54 河野 紗佳 松山市
43 541 0:42:57 福島 さとみ 新居浜市
44 501 0:43:27 池田 忍 宇和島市
45 509 0:44:17 沖田 果穂 松山市
46 533 0:44:43 対馬 早也佳 松山市
47 512 0:45:07 梶岡 ルミ子 松山市
48 514 0:45:16 門田 美和 東温市
49 516 0:45:44 門脇 信子 松山市
50 505 0:46:44 岩田 かずみ 松山市
51 534 0:49:17 筒井 美知 新居浜市
5 3km 男子
順位 ナンバーカード タイム 氏名 地区
1 615 0:12:18 桧山 洋平 伊方町
2 608 0:12:24 河野 勝義 香川県
3 602 0:13:35 上野 峻平 八幡浜市
4 617 0:14:09 松田 浩志 鬼北町
5 616 0:14:37 藤野 昭徳 松山市
6 621 0:15:45 柳澤 昌純 松前町
7 614 0:15:59 二宮 和也 八幡浜市
8 603 0:16:02 岡本 行弘 八幡浜市
9 601 0:16:59 浅井 誠 松山市
10 623 0:17:53 矢野 文之 松山市
11 626 0:17:58 渡邊 祐真 八幡浜市
12 606 0:18:46 片岡 博幸 西予市
13 604 0:20:18 沖 良隆 宇和島市
14 611 0:20:21 髙野 晋輔 八幡浜市
15 610 0:21:12 清水 博義 伊方町
16 622 0:22:03 矢野 和彦 松山市
17 619 0:22:24 宮川 知也 八幡浜市
18 613 0:24:32 中越 祐太 今治市
19 618 0:24:36 道岡 知昭 八幡浜市
20 620 0:24:54 安光 章 高知県
6 3km 女子
順位 ナンバーカード タイム 氏名 地区
1 714 0:14:50 小段 由美 松山市
2 719 0:15:16 白潟 朋美 砥部町
3 718 0:15:29 澤田 芽依 松山市
4 706 0:16:39 岡川 ひかり 今治市
5 720 0:17:23 新堂い~ちょん 八幡浜市
6 707 0:19:19 岡本 恵美 松山市
7 716 0:20:07 斉藤 晴美 大洲市
8 711 0:20:13 河内 佳奈子 今治市
9 710 0:20:14 兼下 美晴 西予市
10 702 0:20:28 赤松 祐希 宇和島市
11 722 0:20:54 高橋 浩美 松山市
12 703 0:21:16 岩崎 あゆみ 高知県
13 728 0:21:21 西野 富子 大洲市
14 701 0:22:08 青木 一二三 東温市
15 721 0:22:43 曽我 千恵子 大洲市
16 715 0:22:49 小松 かおり 高知県
17 712 0:22:59 菊池 由美 八幡浜市
18 729 0:23:41 兵頭 しをり 松山市
19 705 0:23:58 江戸 房子 松山市
20 704 0:24:20 上園 輝美 松山市
21 725 0:24:32 中越 真寿美 今治市
22 731 0:24:52 松田 育枝 松山市
23 733 0:24:53 安光 輝代 高知県
24 727 0:24:56 新家 美樹 松山市
25 709 0:25:17 金谷 栄子 八幡浜市
26 723 0:26:23 田所 佑子 高知県
27 717 0:26:28 酒井 弘子 高知県
28 730 0:26:33 平林 千代美 松山市